
 
            | Поз. | Материал | Наружн. диам. трубки | Достоверная идентификация материалов | 
|---|---|---|---|
| TI-1613-1-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1 | N/A PMI | 
| TI-2003-1-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1 1/4 | N/A PMI | 
| TI-2403-1-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1 1/2 | N/A PMI | 
| TI-3203-1-PMI | N/A Titanium (grade 4) | N/A 2 | N/A PMI | 
| SS-103-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1/16 | N/A PM2 | 
| SS-203-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1/8 | N/A PM2 | 
| SS-303-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 3/16 | N/A PM2 | 
| SS-403-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1/4 | N/A PM2 | 
| SS-503-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 5/16 | N/A PM2 | 
| SS-603-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 3/8 | N/A PM2 | 
| SS-813-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1/2 | N/A PM2 | 
| SS-1013-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 5/8 | N/A PM2 | 
| SS-1213-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 3/4 | N/A PM2 | 
| SS-1413-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 7/8 | N/A PM2 | 
| SS-1613-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1 | N/A PM2 | 
| SS-2003-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1 1/4 | N/A PM2 | 
| SS-2003-1-BL-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1 1/4 | N/A PM2 | 
| SS-2403-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1 1/2 | N/A PM2 | 
| SS-2403-1-BL-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 1 1/2 | N/A PM2 | 
| SS-3203-1-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 2 | N/A PM2 | 
| SS-3203-1-BL-PM2 | N/A Нержавеющая сталь 316 | N/A 2 | N/A PM2 | 
| A-103-1-PM2 | N/A Алюминий | N/A 1/16 | N/A PM2 | 
| A-203-1-PM2 | N/A Алюминий | N/A 1/8 | N/A PM2 | 
| A-303-1-PM2 | N/A Алюминий | N/A 3/16 | N/A PM2 | 
| A-403-1-PM2 | N/A Алюминий | N/A 1/4 | N/A PM2 | 
