
 
            | Поз. | Материал | Наружн. диам. трубки | Достоверная идентификация материалов | 
|---|---|---|---|
| NY-1413-1-PM3 | N/A Nylon | N/A 7/8 | N/A PM3 | 
| NY-1613-1-PM3 | N/A Nylon | N/A 1 | N/A PM3 | 
| NY-2003-1-PM3 | N/A Nylon | N/A 1 1/4 | N/A PM3 | 
| NY-2403-1-PM3 | N/A Nylon | N/A 1 1/2 | N/A PM3 | 
| NY-3203-1-PM3 | N/A Nylon | N/A 2 | N/A PM3 | 
| T-103-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 1/16 | N/A PM3 | 
| T-203-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 1/8 | N/A PM3 | 
| T-303-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 3/16 | N/A PM3 | 
| T-403-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 1/4 | N/A PM3 | 
| T-503-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 5/16 | N/A PM3 | 
| T-603-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 3/8 | N/A PM3 | 
| T-813-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 1/2 | N/A PM3 | 
| T-1013-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 5/8 | N/A PM3 | 
| T-1213-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 3/4 | N/A PM3 | 
| T-1413-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 7/8 | N/A PM3 | 
| T-1613-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 1 | N/A PM3 | 
| T-2003-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 1 1/4 | N/A PM3 | 
| T-2403-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 1 1/2 | N/A PM3 | 
| T-3203-1-PM3 | N/A PTFE | N/A 2 | N/A PM3 | 
| TI-103-1-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/16 | N/A PM3 | 
| TI-203-1-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/8 | N/A PM3 | 
| TI-303-1-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/16 | N/A PM3 | 
| TI-403-1-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 1/4 | N/A PM3 | 
| TI-503-1-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 5/16 | N/A PM3 | 
| TI-603-1-PM3 | N/A Titanium (grade 4) | N/A 3/8 | N/A PM3 | 
